| BMW | |
| BMW 320i -E36/97y |
| PROFILE-BODY SPEC | |
| 全長 | 4435 |
| 全幅 | 1695 |
| 全高 | 1395 |
| ホイールベース | 2700 |
| 車重 | 1360 |
| 定員 | 5 |
| 燃料タンク | 無鉛プレミアムガソリン/65 |
| 操舵装置 | ラックアンドピニオン式 回転数感応式パワー・ステアリング |
| サスペンション | 前輪:シングルジョイント・スプリングストラット式コイルスプリング スタビライザー 後輪:セントラルアーム式コイルスプリング スタビライザー |
| 制動装置 | ベンチレーテッド・ディスク/ソリッド・ディスク |
| PROFILE-ENGENE SPEC | |
| 形式 | 直列6気筒DOHC24V |
| 排気量 | 1991 |
| 燃料供給 | 電子制御燃料噴射 |
| ボアxストローク | 80.0X66.0 |
| 最大出力 | 150/5900 |
| 最大トルク | 19.3/4200 |
| modefy | |
![]() |
ホイール:ALPINA ソフトライン タイヤ:F.R/225-17 ドアミラー:M3タイプ ホワイトウインカー |
![]() |
リアスポイラー:Mスポーツ |
![]() |
マフラー:レムス |
| BMW LINK |
![]() |
|
| TOP PAGE | |