| BMW | |
| BMW 528i Turing-E39/98y |
| PROFILE-BODY SPEC | |
| 全長 | 4805 |
| 全幅 | 1800 |
| 全高 | 1460 |
| ホイールベース | 2830 |
| 車重 | 1690 |
| 定員 | 5 |
| 燃料タンク | 70L/無鉛プレミアム |
| 操舵装置 | ラック&ピニオンパワー |
| サスペンション | Fダブルジョイントスプリングストラット/Rインテグラルアーム |
| 制動装置 | F通気冷却式ディスク/Rディスク、ABS+EBD+ASC-T、CBC(OPT) |
| PROFILE-ENGENE SPEC | |
| 形式 | 直列6気筒DOHC24V |
| 排気量 | 2793 |
| 燃料供給 | 電子制御燃料噴射 |
| ボアxストローク | 84X84 |
| 最大出力 | 193/5500 |
| 最大トルク | 28.5/3500 |
| modefy | |
![]() |
BMW 528i Turing ドルフィンブルー ホイール:MパラレルスポークU65 タイヤ:F/245-18 R/245-18 ミシュラン |
![]() |
ドアミラー:M5typeに換装 ヘッドライト:HIDイカリング |
![]() |
リアコンビネーションランプ ホワイト化 |
![]() |
ホイール:MパラレルスポークU65 タイヤ:F/245-18 R/245-18 ミシュラン |
![]() |
M5 Type ドアミラー |
| BMW LINK |
![]() |
|
| TOP PAGE | |