BMW MODEL CARS | |
■3er-E36■ | |
1991-1999 | |
コンパクトサルーン市場に進出してきたシュテゥットガルトの巨人に対するカウンターパンチが、3代目3シリーズE36である。一気に2700mmまで伸ばしたホイールベースに、190シリーズより若干大きく、かつ空力的に優れたボディー(CD値=0.39)を載せた。フロントホイールを思い切り前に出す一方、エンジンをバルクヘッド直前まで下げるフロントミッドシップにより、50:50の前後重量配分を実現した。ストレート6に、ツインカムヘッドが与えられ、トランスミッションには5段MT/5段ATが組み合わされた。シャシーにはリアサスにマルチリンクサスを採用したライバルに対しセントラルアーム・アクスルで対抗。 セミトレーディングアームを熟成しつくしたBMWは、これで次のステージに移った。 |
380 | Art Car Sandoro Chia |
UT Models(BMW) | 1/18 | |
381 | クーペ | UT models | 1/18 | |
40 | カブリオレ | UT models | 1/18 | |
41 | 318is | UT models | 1/18 | |
42 | M3 | toyco | 1/18 | |
152 | Coupe | schabak | 1/43 | |
382 | 325i Coupe | schabak | 1/43 | |
383 | 318ti | schabak | 1/43 | |
384 | セダン | BMW | 1/43 | |
490 | M3 abusblau |
MINICHAMPS | 1/43 | |
491 | M3 | MINICHAMPS OMOSHIRO SOKO |
1/43 | |
492 | M3 | MINICHAMPS OMOSHIRO SOKO |
1/43 | |
493 | M3 | MINICHAMPS | 1/43 | |
494 | M3 GTR 1993 | MINICHAMPS 2544pcs |
1/43 | |
495 | M3 GTR | MINICHAMPS | 1/43 | |
385 | カブリオレ | MINICHAMPS | 1/43 | |
496 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
497 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
498 | セダン | MINICHAMPS | 1/43 | |
499 | クーペ | MINICHAMPS | 1/43 | |
386 | クーペ | MINICHAMPS | 1/43 | |
500 | クーペ | MINICHAMPS | 1/43 | |
387 | クーペ | GAMA | 1/43 | |
39 | セダン | solido | 1/43 | |
35 | M3 | burago | 1/43 | |
36 | M3 DTM | burago | 1/43 | |
37 | M3 G.T.CUP | burago | 1/43 | |
432 | 320i Touring Car winner STCC 1999 |
MINICHAMPS(BMW) | 1/43 | |
21 | 320i Touring Car winner STCC 1998 |
MINICHAMPS(BMW) | 1/43 | |
389 | 318i(1995) | MINICHAMPS | 1/43 | |
390 | 318i (1994) | MINICHAMPS | 1/43 | |
469 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
470 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
471 | 318i Belgian Procar 1994 |
MINICHAMPS | 1/43 | |
391 | 318iS | MINICHAMPS | 1/43 | |
392 | 318i Belgian Procar 1994 |
MINICHAMPS | 1/43 | |
393 | 320i | MINICHAMPS | 1/43 | |
472 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
394 | 318i | MINICHAMPS(BMW) | 1/43 | |
395 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
473 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
474 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
475 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
476 | 318i | MINICHAMPS | 1/43 | |
235 | 318i Team Schnizer Britich Champion 1993 |
MINICHAMPS | 1/43 | |
238 | 318i Team Schnizer Class2 |
herpa(BMW) | 1/87 | |
164 | M3 WERGINZ | herpa | 1/87 | |
237 | 318i AM Holzer Team STW CUP |
herpa | 1/87 | |
165 | 320i Gedlich DTC'96 |
herpa | 1/87 | |
166 | 320i Accor J.C.Basso | herpa | 1/87 | |
167 | 318i Alexander Gaggl | herpa | 1/87 | |
168 | 320i Tomas Winkelhoch | herpa | 1/87 | |
169 | 320i Cecotto | herpa | 1/87 | |
170 | 320i FINA | herpa | 1/87 | |
236 | ・ | herpa | 1/87 | |
22 | クーペ | herpa | 1/87 | |
23 | クーペ | herpa | 1/87 | |
24 | カブリオレ | herpa | 1/87 | |
25 | カブリオレ | herpa | 1/87 | |
26 | 320i | herpa | 1/87 | |
79 | 325i | herpa | 1/87 | |
215 | 325i | herpa | 1/87 | |
80 | 325i | herpa | 1/87 | |
81 | カブリオレ | herpa | 1/87 | |
82 | 325i | herpa(BMW) | 1/87 | |
27 | 325i Limousine | herpa(BMW) | 1/87 | |
28 | クーペ | herpa COLLECTOR'S CLUB '95 |
1/87 | |
83 | 325i | herpa | 1/87 | |
151 | ・ | ・ | ・ | |
29/30 | クーペ | herpa | 1/87 | |
31/32 | セダン | herpa | 1/87 | |
33 | 325i Cabrio | WIKING | 1/87 | |
34 | カブリオレ | HONGWELL | 1/43 | |
38 | セダン パトカー |
siku | 1/72 | |
207 | 325i | RoadTough | 1/43 | |
43 | 325i | schuco made in germany |
1/24 | |
44 | 325i Coupe | MAGIC CRISTAL made in germany |
1/24? |
TOP PAGE | |